Обновляется ежедневно
Статистика трафика RU LLM
Живая картина того, что на самом деле маршрутизирует наш шлюз — объём токенов, распределение по моделям и провайдерам, задержки и тип нагрузки. Обновляется каждые сутки.
Токенов обработано
72.90B
+49.4%к предыдущему периоду
API-запросов
15.4M
+43.7%к предыдущему периоду
Активных моделей
15
Активных провайдеров
14
Ежедневный объём токенов
Суммарно по всем моделям и провайдерам
Доля провайдеров
Доля трафика каждого провайдера
- deepseek31.9%
- siliconflow20.4%
- nebius14.1%
- mistral10.2%
- google8.2%
- deepinfra5.9%
- openai4.8%
- anthropic4.4%
Типы нагрузки
На что клиенты используют шлюз
- Программирование64.4% · 11.19B
- Общие задачи17.3% · 3.01B
- Reasoning14.4% · 2.50B
- Агенты и tools4.0% · 690.30M
Топ моделей
По объёму токенов за выбранный период
| # | Модель | Провайдер | Запросы | Токены | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3.2 | deepseek | 652K | 3.13B | 20.6% |
| 2 | DeepSeek R1.1 | deepseek | 330K | 1.80B | 11.8% |
| 3 | Qwen 3 72B (SF) | siliconflow | 340K | 1.70B | 11.2% |
| 4 | Qwen 3 72B (DI) | deepinfra | 189K | 912.95M | 6.0% |
| 5 | Gemini 3 Flash | 129K | 836.15M | 5.5% | |
| 6 | Mistral Large 3 | mistral | 155K | 833.74M | 5.5% |
| 7 | Qwen 3 72B (Nebius) | nebius | 172K | 822.73M | 5.4% |
| 8 | Llama 4 Maverick (Nebius) | nebius | 193K | 784.17M | 5.2% |
| 9 | DeepSeek V3.2 (SF) | siliconflow | 162K | 756.06M | 5.0% |
| 10 | GPT-5.5 | openai | 153K | 710.14M | 4.7% |
| 11 | DeepSeek R1.1 (SF) | siliconflow | 132K | 700.59M | 4.6% |
| 12 | Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 84K | 649.73M | 4.3% |
| 13 | DeepSeek V3.2 (Nebius) | nebius | 122K | 575.11M | 3.8% |
| 14 | Kimi K2 | moonshot | 82K | 538.28M | 3.5% |
| 15 | Gemini 3 Pro | 52K | 434.82M | 2.9% |
Задержки провайдеров
Время до первого токена (мс) по процентилям
| Провайдер | p50 | p90 | p99 | Токенов/сек |
|---|---|---|---|---|
| cerebras | 126 | 233 | 402 | 1801 |
| groq | 179 | 319 | 558 | 603 |
| fireworks | 389 | 738 | 1415 | 174 |
| deepinfra | 417 | 794 | 1528 | 158 |
| nebius | 419 | 789 | 1500 | 166 |
| mistral | 424 | 787 | 1535 | 91 |
| together | 448 | 835 | 1589 | 172 |
| 455 | 862 | 1628 | 138 | |
| novita | 474 | 886 | 1689 | 154 |
| openai | 522 | 965 | 1831 | 105 |
| siliconflow | 533 | 985 | 1848 | 131 |
| deepseek | 685 | 1291 | 2340 | 61 |
| moonshot | 799 | 1381 | 2217 | 56 |
| anthropic | 814 | 1481 | 2755 | 83 |
Данные агрегируются по всему трафику шлюза. Содержимое запросов не публикуется. Обновляется каждые 30 минут.